デジタルサイネージを設置した後の肝心な映像や動画の解像度は重要となります。
そんな時のお役立ちツールとしてお客様の要望もあり映像・画像の制作に便利なアスペクト比16:9の解像度一覧表と、任意の数値から縦:横の解像度を算出できるツールをご用意しました。
16:9 解像度一覧表
| 横 width | 縦 height | 8の倍数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | ||
| 32 | 18 | ||
| 64 | 36 | ||
| 96 | 54 | ||
| 128 | 72 | ◎ | |
| 160 | 90 | ||
| 192 | 108 | ||
| 224 | 126 | ||
| 256 | 144 | ◎ | |
| 288 | 162 | ||
| 320 | 180 | ||
| 352 | 198 | ||
| 384 | 216 | ◎ | |
| 416 | 234 | ||
| 448 | 252 | ||
| 480 | 270 | ||
| 512 | 288 | ◎ | |
| 544 | 306 | ||
| 576 | 324 | ||
| 608 | 342 | ||
| 640 | 360 | ◎ | |
| 672 | 378 | ||
| 704 | 396 | ||
| 736 | 414 | ||
| 768 | 432 | ◎ | |
| 800 | 450 | ||
| 832 | 468 | ||
| 864 | 486 | ||
| 896 | 504 | ◎ | |
| 928 | 522 | ||
| 960 | 540 | ||
| 992 | 558 | ||
| 1024 | 576 | ◎ | |
| 1056 | 594 | ||
| 1088 | 612 | ||
| 1120 | 630 | ||
| 1152 | 648 | ◎ | |
| 1184 | 666 | ||
| 1216 | 684 | ||
| 1248 | 702 | ||
| 1280 | 720 | ◎ | HD 720p |
| 1312 | 738 | ||
| 1344 | 756 | ||
| 1376 | 774 | ||
| 1408 | 792 | ◎ | |
| 1440 | 810 | ||
| 1472 | 828 | ||
| 1504 | 846 | ||
| 1536 | 864 | ◎ | |
| 1568 | 882 | ||
| 1600 | 900 | ||
| 1632 | 918 | ||
| 1664 | 936 | ◎ | |
| 1696 | 954 | ||
| 1728 | 972 | ||
| 1760 | 990 | ||
| 1792 | 1008 | ◎ | |
| 1824 | 1026 | ||
| 1856 | 1044 | ||
| 1888 | 1062 | ||
| 1920 | 1080 | ◎ | Full HD 1080p |
| 1952 | 1098 | ||
| 1984 | 1116 | ||
| 2016 | 1134 | ||
| 2048 | 1152 | ◎ | |
| 2080 | 1170 | ||
| 2112 | 1188 | ||
| 2144 | 1206 | ||
| 2176 | 1224 | ◎ | |
| 2208 | 1242 | ||
| 2240 | 1260 | ||
| 2272 | 1278 | ||
| 2304 | 1296 | ◎ | |
| 2336 | 1314 | ||
| 2368 | 1332 | ||
| 2400 | 1350 | ||
| 2432 | 1368 | ◎ | |
| 2464 | 1386 | ||
| 2496 | 1404 | ||
| 2528 | 1422 | ||
| 2560 | 1440 | ◎ | |
| 2592 | 1458 | ||
| 2624 | 1476 | ||
| 2656 | 1494 | ||
| 2688 | 1512 | ◎ | |
| 2720 | 1530 | ||
| 2752 | 1548 | ||
| 2784 | 1566 | ||
| 2816 | 1584 | ◎ | |
| 2848 | 1602 | ||
| 2880 | 1620 | ||
| 2912 | 1638 | ||
| 2944 | 1656 | ◎ | |
| 2976 | 1674 | ||
| 3008 | 1692 | ||
| 3040 | 1710 | ||
| 3072 | 1728 | ◎ | |
| 3104 | 1746 | ||
| 3136 | 1764 | ||
| 3168 | 1782 | ||
| 3200 | 1800 | ◎ | |
| 3232 | 1818 | ||
| 3264 | 1836 | ||
| 3296 | 1854 | ||
| 3328 | 1872 | ◎ | |
| 3360 | 1890 | ||
| 3392 | 1908 | ||
| 3424 | 1926 | ||
| 3456 | 1944 | ◎ | |
| 3488 | 1962 | ||
| 3520 | 1980 | ||
| 3552 | 1998 | ||
| 3584 | 2016 | ◎ | |
| 3616 | 2034 | ||
| 3648 | 2052 | ||
| 3680 | 2070 | ||
| 3712 | 2088 | ◎ | |
| 3744 | 2106 | ||
| 3776 | 2124 | ||
| 3808 | 2142 | ||
| 3840 | 2160 | ◎ | 4K UHD UHDTV |
| 3872 | 2178 | ||
| 3904 | 2196 | ||
| 3936 | 2214 | ||
| 3968 | 2232 | ◎ | |
| 4000 | 2250 | ||
| 4032 | 2268 | ||
| 4064 | 2286 | ||
| 4096 | 2304 | ◎ | |
| 4128 | 2322 | ||
| 4160 | 2340 | ||
| 4192 | 2358 | ||
| 4224 | 2376 | ◎ | |
| 4256 | 2394 | ||
| 4288 | 2412 | ||
| 4320 | 2430 | ||
| 4352 | 2448 | ◎ | |
| 4384 | 2466 | ||
| 4416 | 2484 | ||
| 4448 | 2502 | ||
| 4480 | 2520 | ◎ | |
| 4512 | 2538 | ||
| 4544 | 2556 | ||
| 4576 | 2574 | ||
| 4608 | 2592 | ◎ | |
| 4640 | 2610 | ||
| 4672 | 2628 | ||
| 4704 | 2646 | ||
| 4736 | 2664 | ◎ | |
| 4768 | 2682 | ||
| 4800 | 2700 | ||
| 4832 | 2718 | ||
| 4864 | 2736 | ◎ | |
| 4896 | 2754 | ||
| 4928 | 2772 | ||
| 4960 | 2790 | ||
| 4992 | 2808 | ◎ | |
| 5024 | 2826 | ||
| 5056 | 2844 | ||
| 5088 | 2862 | ||
| 5120 | 2880 | ◎ | Retina ディスプレイ 5K |
| 5152 | 2898 | ||
| 5184 | 2916 | ||
| 5216 | 2934 | ||
| 5248 | 2952 | ◎ | |
| 5280 | 2970 | ||
| 5312 | 2988 | ||
| 5344 | 3006 | ||
| 5376 | 3024 | ◎ | |
| 5408 | 3042 | ||
| 5440 | 3060 | ||
| 5472 | 3078 | ||
| 5504 | 3096 | ◎ | |
| 5536 | 3114 | ||
| 5568 | 3132 | ||
| 5600 | 3150 | ||
| 5632 | 3168 | ◎ | |
| 5664 | 3186 | ||
| 5696 | 3204 | ||
| 5728 | 3222 | ||
| 5760 | 3240 | ◎ | |
| 5792 | 3258 | ||
| 5824 | 3276 | ||
| 5856 | 3294 | ||
| 5888 | 3312 | ◎ | |
| 5920 | 3330 | ||
| 5952 | 3348 | ||
| 5984 | 3366 | ||
| 6016 | 3384 | ◎ | |
| 6048 | 3402 | ||
| 6080 | 3420 | ||
| 6112 | 3438 | ||
| 6144 | 3456 | ◎ | |
| 6176 | 3474 | ||
| 6208 | 3492 | ||
| 6240 | 3510 | ||
| 6272 | 3528 | ◎ | |
| 6304 | 3546 | ||
| 6336 | 3564 | ||
| 6368 | 3582 | ||
| 6400 | 3600 | ◎ | |
| 6432 | 3618 | ||
| 6464 | 3636 | ||
| 6496 | 3654 | ||
| 6528 | 3672 | ◎ | |
| 6560 | 3690 | ||
| 6592 | 3708 | ||
| 6624 | 3726 | ||
| 6656 | 3744 | ◎ | |
| 6688 | 3762 | ||
| 6720 | 3780 | ||
| 6752 | 3798 | ||
| 6784 | 3816 | ◎ | |
| 6816 | 3834 | ||
| 6848 | 3852 | ||
| 6880 | 3870 | ||
| 6912 | 3888 | ◎ | |
| 6944 | 3906 | ||
| 6976 | 3924 | ||
| 7008 | 3942 | ||
| 7040 | 3960 | ◎ | |
| 7072 | 3978 | ||
| 7104 | 3996 | ||
| 7136 | 4014 | ||
| 7168 | 4032 | ◎ | |
| 7200 | 4050 | ||
| 7232 | 4068 | ||
| 7264 | 4086 | ||
| 7296 | 4104 | ◎ | |
| 7328 | 4122 | ||
| 7360 | 4140 | ||
| 7392 | 4158 | ||
| 7424 | 4176 | ◎ | |
| 7456 | 4194 | ||
| 7488 | 4212 | ||
| 7520 | 4230 | ||
| 7552 | 4248 | ◎ | |
| 7584 | 4266 | ||
| 7616 | 4284 | ||
| 7648 | 4302 | ||
| 7680 | 4320 | ◎ | 8K UHDTV SHV(Super Hi-Vision スーパーハイビジョン) |
