屋内用LEDビジョン
「特徴」
屋内用LEDビジョン
「スペック」
屋内用LEDビジョンの具体的なスペックです。
| Indoors LED VISION 室内用LED スペック表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ | 4mm ピッチ | 3mm ピッチ | 2.5mm ピッチ | 1.875mm ピッチ | 1.58mm ピッチ |
| サイズ | 256 x 128mm | 192 x 192mm | 160 x 160mm | 240 x 240mm | 240 x 240mm |
| 解像度 | 64 x 32 | 64 x 64 | 64 x 64 | 128 x 128 | 152 x 152 |
| キャビネットサイズ | 512(W) x 512(H) x 76(D) mm | 576(W) x 576(H) x 76(D) mm | 480(W) x 480(H) x 76(D) mm | 480(W) x 480(H) x 76(D) mm | 480(W) x 480(H) x 76(D) mm |
| キャビネット解像度 | 128 x 128 点 | 192 x 192 点 | 192 x 192 点 | 256 x 256 点 | 304 x 304 点 |
| キャビネット重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| 最大消費電力 | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| 平均消費電力 | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ |
| 輝度 | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 800cd/㎡ | 800cd/㎡ |
| 視距離 | >4m | >3m | >2.5m | >1.875m | >1.875m |
| 入力電圧 | AC110V~240V | AC110V~240V | AC110V~240V | AC110V~240V | AC110V~240V |
| メンテナンス方法 | フロントメンテナンス・リアメンテナンス | ||||
ご注意ください
デジタルサイネージの価格は設置環境やディスプレイのサイズ、使用する部材の数量が異なることや輝度、システム等の仕様によって変動致しますので、詳しくは直接お問い合わせください。また、お見積もり時期によって価格が変動する場合がございます。
LEDビジョン導入までの流れ

※1 状況により変動する場合がございます。
※2 ご購入の場合は受注生産となりますので、45〜60日ほどお時間を頂きます。
レンタルの場合はエリアや施工規模により、最短翌日のご対応も可能です。
デジタルサイネージを屋内で使用する際に適した屋内用LEDビジョンをご紹介いたします。
ダイキャストアルミキャビネット付き屋内用LEDビジョン
キャビネットサイズ500*500mm







屋内用LEDビジョン
資料ダウンロードフォーム
ショールーム見学及びお問い合わせはこちらから!011-590-1788受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝除く]
お問い合わせ
